Toplam 101 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİNAR - 656 0,00 0
2 DİNAR BAĞDAT 656 0,00 0
3 DİNAR BAĞDAT 664 0,00 0
4 DİNAR BAĞDAT 666 0,00 0
5 1/3 DİRHEM - 0 0,96 16 6367
6 1/2 DİRHEM - 0 1,42 18 3057
7 DİRHEM BAĞDAT 656 0,00 0
8 DİRHEM BAĞDAT 660 0,00 0
9 DİRHEM BAĞDAT 661 0,00 0
10 DİRHEM BAĞDAT 663 0,00 0
11 DİRHEM BASRA 664 0,00 0
12 DİRHEM CİZRE 660 0,00 0
13 DİRHEM CİZRE 661 0,00 0
14 DİRHEM CİZRE 662 0,00 0
15 DİRHEM CİZRE 663 0,00 0
16 DİRHEM CİZRE 669 2,72 28 4221
17 DİRHEM CİZRE 669 2,58 27 1134
18 DİRHEM CİZRE 670 2,84 27 6405
19 DİRHEM CİZRE 671 2,54 25 4903
20 DİRHEM CİZRE 672 0,00 0
21 DİRHEM CİZRE 673 0,00 0
22 DİRHEM DIMIŞK 658 0,00 0
23 DİRHEM ERBİL 657 0,00 0
24 DİRHEM ERBİL 658 0,00 0
25 DİRHEM ERBİL 659 0,00 0
26 DİRHEM ERBİL 660 0,00 0
27 DİRHEM ERBİL 666 0,00 0
28 DİRHEM HAMAH 658 0,00 0
29 DİRHEM HARRAN 659 0,00 0
30 DİRHEM HISN 664 0,00 0
31 DİRHEM HİLLE 658 0,00 0
32 DİRHEM MARDİN 656 0,00 0
33 DİRHEM MARDİN 657 0,00 0
34 DİRHEM MARDİN 658 0,00 0
35 DİRHEM MARDİN 661 0,00 0
36 DİRHEM MARDİN 662 0,00 0
37 DİRHEM MARDİN 663 0,00 0
38 DİRHEM MARDİN 665 0,00 0
39 DİRHEM MARDİN 669 0,00 0
40 DİRHEM MARDİN 670 0,00 0
41 DİRHEM MARDİN 674 0,00 0
42 DİRHEM MARDİN 9999 2,12 25 4902
43 DİRHEM MEYYAFARİKİN 671 0,00 0
44 DİRHEM MUBAREKİYE 658 0,00 0
45 DİRHEM MUBAREKİYE 665 0,00 0
46 DİRHEM MUBAREKİYE 674 0,00 0
47 DİRHEM MUSUL 654 0,00 0
48 DİRHEM MUSUL 656 0,00 0
49 DİRHEM MUSUL 657 0,00 0
50 DİRHEM MUSUL 658 0,00 0
51 DİRHEM MUSUL 659 0,00 0
52 DİRHEM MUSUL 660 0,00 0
53 DİRHEM MUSUL 661 0,00 0
54 DİRHEM MUSUL 662 0,00 0
55 DİRHEM MUSUL 663 0,00 0
56 DİRHEM MUSUL 666 0,00 0
57 DİRHEM MUSUL 669 0,00 0
58 DİRHEM MUSUL 670 0,00 0
59 DİRHEM MUSUL 671 0,00 0
60 DİRHEM MUSUL 672 0,00 0
61 DİRHEM MUSUL 674 0,00 0
62 DİRHEM MUSUL 675 0,00 0
63 DİRHEM MUSUL 677 0,00 0
64 DİRHEM TEBRİZ 656 0,00 0
65 DİRHEM TEBRİZ 657 0,00 0
66 DİRHEM TEBRİZ 659 0,00 0
67 DİRHEM TEBRİZ 661 ŞABAN 2,80 20 6345
68 DİRHEM TEBRİZ 662 0,00 0
69 DİRHEM TEBRİZ 664 0,00 0
70 DİRHEM TEBRİZ 673 2,84 21 4905
71 DİRHEM TİFLİS 660 0,00 0
72 DİRHEM TİFLİS 661 0,00 0
73 DİRHEM TİFLİS 662 2,76 19 4907
74 DİRHEM SİNCAR 657 0,00 0
75 DİRHEM ŞEBANKARA 657 0,00 0
76 DİRHEM URMİ 661 0,00 0
77 DİRHEM URMİ 663 0,00 0
78 DİRHEM URMİ 666 0,00 0
79 DİRHEM URMİ 668 0,00 0
80 DİRHEM URMİ 670 0,00 0
81 1/2 DİRHEM ? 9999 1,54 20 4222
82 1/2 DİRHEM ? 9999 1,66 18 4223
83 1/4 DİRHEM ? 9999 0,94 17 4224
84 DİRHEM ? 9999 2,02 23 4904
85 DİRHEM ? 9999 2,20 26 7578
86 DİRHEM ? 9999 2,76 21 4908
87 FELS - 0 3,04 21 6523
88 FELS - 0 2,62 21 6701
89 FELS - 0 1,60 18 6702
90 FELS ERBİL 661 0,00 0
91 FELS CİZRE 0 0,00 0
92 FELS MARDİN 669 0,00 0
93 FELS MUSUL 662 0,00 0
94 FELS SİNCAR 662 0,00 0
95 FELS SİNCAR 665 0,00 0
96 FELS SİNCAR 668 0,00 0
97 FELS ? 0 1,86 20 4974
98 FELS ? 661 9,74 28 4225
99 FELS ? 668 6,32 26 4227
100 FELS - 0 9,74 28 4226
101 FELS - 9999 2,74 23 1013
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.