Toplam 66 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 ME-20 KR KOSTANTİNİYYE 1255/1 1,60 20
2 ME-20 KR KOSTANTİNİYYE 1255/2 1,62 20 20089
3 ME-20 KR KOSTANTİNİYYE 1255/3 1,60 20
4 ME-20 KR KOSTANTİNİYYE 1255/4 1,60 20 20107
5 ME-20 KR KOSTANTİNİYYE 1255/5 1,60 20
6 ME-10 KR KOSTANTİNİYYE 1255/1 0,80 155
7 ME-10 KR KOSTANTİNİYYE 1255/2 0,80 155
8 ME-10 KR KOSTANTİNİYYE 1255/3 0,80 155
9 ME-10 KR KOSTANTİNİYYE 1255/4 0,80 155 20220
10 ME-10 KR KOSTANTİNİYYE 1255/5 0,80 155
11 ME-5 KR KOSTANTİNİYYE 1255/1 0,40 13 20235
12 ME-5 KR KOSTANTİNİYYE 1255/3 0,40 13
13 ME-5 KR KOSTANTİNİYYE 1255/4 0,40 13 20219
14 ME-5 KR KOSTANTİNİYYE 1255/5 0,40 13
15 1/2 ZER-İ M. KOSTANTİNİYYE 1255/1 0,85 155
16 1/2 ZER-İ M. KOSTANTİNİYYE 1255/2 0,85 155
17 1/2 ZER-İ M. KOSTANTİNİYYE 1255/3 0,85 155
18 1/2 ZER-İ M. KOSTANTİNİYYE 1255/4 0,85 155
19 1/2 ZER-İ M. KOSTANTİNİYYE 1255/5 0,85 155
20 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1255/18 35,70 34
21 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1255/20 35,70 34
22 M-500 KR KOSTANTİNİYYE 1255/22 35,70 34
23 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1255/18 18,00 27
24 M-250 KR KOSTANTİNİYYE 1255/22 18,00 27
25 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/5 7,21 22 20090
26 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/6 7,16 22
27 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/7 7,20 22
28 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/8 7,20 22 20180
29 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/9 7,20 22
30 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/10 7,20 22
31 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/11 7,20 22
32 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/12 7,20 22
33 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/13 7,20 22
34 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/14 7,20 22 20161
35 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/15 7,20 22
36 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/16 7,23 22
37 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/17 7,19 22 20146
38 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/18 7,20 22 20151
39 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/19 7,20 22
40 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/20 7,20 22
41 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/21 7,20 22
42 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/22 7,20 22
43 M-100 KR KOSTANTİNİYYE 1255/23 7,20 22 20126
44 M-100 KR EDİRNE 1255/8 7,14 22 20012
45 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/6 3,60 22 20153
46 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/7 3,60 22 20138
47 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/8 3,60 22
48 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/9 3,60 22 20188
49 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/10 3,60 22 20216
50 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/11 3,60 22
51 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/12 3,60 22 20037
52 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/13 3,62 22 20189
53 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/14 3,60 22
54 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/15 3,54 22
55 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/16 3,60 22
56 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/17 3,60 22
57 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/20 3,60 22
58 M-50 KR KOSTANTİNİYYE 1255/22 3,60 22
59 M-50 KR EDİRNE 1255/8 3,60 18 20215
60 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/17 1,81 15 20121
61 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/18 1,75 15 20230
62 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/19 1,75 15
63 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/20 1,75 15 20132
64 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/21 1,75 15
65 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/22 1,75 15
66 M-25 KR KOSTANTİNİYYE 1255/23 1,78 15
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.