Toplam 89 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİNAR TEBRİZ 743 5,80 18
2 2 DİRHEM ? 9999 1,66 19 5362
3 2 DİRHEM AHLAT 741 1,42 20 4593
4 2 DİRHEM AMİD 741 1,58 19 5438
5 2 DİRHEM ANİ 743 1,48 18 2140
6 2 DİRHEM AVNİK 741 1,28 17 4581
7 2 DİRHEM AVNİK 747 1,42 20 4282
8 2 DİRHEM BAĞDAT 741 1,74 18 1061
9 2 DİRHEM BAYBURT 739 0,00 0
10 2 DİRHEM BAYBURT 740 1,96 19 1329
11 2 DİRHEM BAYBURT 740 1,74 18 1391
12 DİRHEM BAYBURT 741 1,18 17 1392
13 2 DİRHEM BAYBURT 741 1,32 16 1393
14 DİRHEM BAYBURT 742 1,10 16 1394
15 2 DİRHEM BAYBURT 743 1,42 16 1396
16 2 DİRHEM BAZAR 743 1,40 16 1407
17 2 DİRHEM BAZAR 744 0,00 0
18 2 DİRHEM BAZAR 746 0,00 0
19 2 DİRHEM BERDA 740 1,46 17 4767
20 2 DİRHEM BERDA 743 1,46 17 4580
21 2 DİRHEM BERDA 744 1,40 17 2137
22 2 DİRHEM BİTLİS 741 1,38 18 796
23 6 DİRHEM CACERM 743 4,06 24 2134
24 2 DİRHEM EBHER 741 0,00 0
25 2 DİRHEM ERDEBİL 743 1,38 16 4592
26 2 DİRHEM ERZURUM 741 1,32 16 1408
27 2 DİRHEM ERZURUM 741 1,44 16 1402
28 2 DİRHEM ERZURUM 741 1,52 16 1401
29 DİRHEM ERZURUM 742 1,14 16 4083
30 2 DİRHEM ERZURUM 742 1,38 17 1403
31 2 DİRHEM ERZURUM 743 1,42 17 4084
32 2 DİRHEM ERZURUM 743 1,44 19 2136
33 2 DİRHEM ERZURUM 743 1,32 19 3783
34 2 DİRHEM ERZURUM 746 1,32 16 4591
35 2 DİRHEM ERZURUM 746 1,42 16 4082
36 DİRHEM ERZURUM 9999 1,10 15 1398
37 2 DİRHEM ERZURUM 9999 1,36 17 1399
38 2 DİRHEM HANİ 740 1,74 18 2138
39 DİRHEM HISN 745 0,96 16 1063
40 2 DİRHEM HISN 745 1,28 16 793
41 2 DİRHEM HOY 740 1,70 18 3414
42 2 DİRHEM HOY 741 1,42 18 4585
43 2 DİRHEM HOY 744 1,34 15 4589
44 2 DİRHEM KAŞAN 740 0,00 0
45 2 DİRHEM KIĞI 741 0,00 0
46 2 DİRHEM KİLİVAN 741 0,00 0
47 2 DİRHEM KONYA 742 0,00 0
48 2 DİRHEM MADEN 743 0,00 0
49 2 DİRHEM MARDİN 741 1,26 19 4586
50 2 DİRHEM MARDİN 9999 1,50 18 795
51 2 DİRHEM MERAGA 740 0,00 0
52 2 DİRHEM MERAGA 741 0,00 0
53 2 DİRHEM MUSUL 741 1,40 16 1406
54 2 DİRHEM NAHÇIVAN 743 0,00 0
55 2 DİRHEM NAHÇIVAN 744 1,46 18 4590
56 2 DİRHEM NAHÇIVAN 744 1,34 17 1064
57 2 DİRHEM OLTU 9999 1,42 20 797
58 6 DİRHEM REY 74? 5,20 24 4578
59 6 DİRHEM RUYAN 742 4,06 22 3609
60 2 DİRHEM SAMASUR 741 1,26 18 5948
61 2 DİRHEM SAMASUR 742 1,50 17 1409
62 2 DİRHEM SAVE 740 1,48 17 4583
63 2 DİRHEM SELMAS 740 0,00 0
64 2 DİRHEM SELMAS 741 1,36 18 4594
65 2 DİRHEM SİİRT 745 1,38 17 3914
66 2 DİRHEM SİNCAR 741 1,72 18 838
67 2 DİRHEM SULTANİYE 742 1,30 18 4588
68 2 DİRHEM SULTANİYE 744 0,00 0
69 2 DİRHEM SULTANİYE 745 1,24 15 4587
70 2 DİRHEM SULTANİYE 747 1,24 16 1397
71 2 DİRHEM ŞARUR 740 1,86 19 1730
72 6 DİRHEM ŞEBANKARA 9999 4,18 20 4579
73 2 DİRHEM ŞEHRİSTAN 9999 1,38 15 1060
74 2 DİRHEM TEBRİZ 740 1,76 19 3413
75 2 DİRHEM TEBRİZ 741 1,40 16 2139
76 2 DİRHEM TEBRİZ 741 1,44 18 1062
77 2 DİRHEM TEBRİZ 742 0,00 0
78 2 DİRHEM TEBRİZ 743 0,00 0
79 2 DİRHEM TEBRİZ 744 1,40 17 2135
80 2 DİRHEM TEBRİZ 747 0,00 0
81 2 DİRHEM TİFLİS 741 1,34 17 1405
82 2 DİRHEM TİFLİS 743 0,00 0
83 FELS - 744 3,52 21 4843
84 FELS - 744 3,56 19 3075
85 FELS ANİ 741 1,80 24 4595
86 FELS TEBRİZ 741 2,15 18 7069
87 FELS TEBRİZ 741 1,84 18 8438
88 FELS TEBRİZ 741 1,96 16 6938
89 FELS TEBRİZ 74X 2,16 18 5890
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.