Toplam 2 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 DİRHEM SİVAS 646 2,82 24 2800
2 DİRHEM SİVAS 646 2,82 23 971
Toplam 180 adet 2. Culus için listelendi.
1 DİNAR KONYA 658 0,00 0
2 DİNAR SİVAS 656 0,00 0
3 1/2 DİRHEM - 0 1,06 17 2614
4 1/2 DİRHEM - 0 1,32 17 4005
5 DİRHEM - 0 2,84 21 4431
6 DİRHEM - 655 2,64 22 2834
7 DİRHEM - 656 2,92 23 2835
8 DİRHEM - 656 2,98 21 2836
9 DİRHEM - 657 2,88 24 4430
10 DİRHEM - 658 2,90 22 2837
11 DİRHEM - 659 2,85 23 8490
12 DİRHEM - 660 2,80 22 3227
13 DİRHEM - 660 2,90 24 335
14 DİRHEM - 661 3,06 24 4786
15 DİRHEM - 662 2,74 23 4787
16 DİRHEM - 664 0,00 0
17 DİRHEM AMİD 657 2,88 22 4778
18 DİRHEM AMİD 659 ŞABAN 0,00 0
19 DİRHEM AMİD 659 RAMAZAN 2,76 24 3192
20 DİRHEM AMİD 659 2,92 22 3193
21 DİRHEM AMİD 659 2,92 23 3942
22 DİRHEM AMİD 663 ŞABAN 2,88 23 3940
23 DİRHEM AMİD 664 2,84 23 3731
24 DİRHEM ANTALYA 660 0,00 0
25 DİRHEM ANTALYA 661 2,72 23 3194
26 DİRHEM ANTALYA 662 2,88 23 3195
27 DİRHEM DEVELİ 660 0,00 0
28 DİRHEM DEVELİ 661 2,64 21 3197
29 DİRHEM DEVELİ 662 2,68 23 3198
30 DİRHEM DEVELİ 664 0,00 0
31 DİRHEM ERZİNCAN 656 2,62 22 3502
32 DİRHEM ERZİNCAN 657 2,82 24 4062
33 DİRHEM ERZİNCAN 657 2,50 24 529
34 DİRHEM ERZİNCAN 657 3,08 23 3201
35 DİRHEM ERZİNCAN 657 3,02 22 956
36 DİRHEM ERZİNCAN 658 2,80 23 2838
37 DİRHEM ERZİNCAN 658 3,04 23 2839
38 DİRHEM ERZİNCAN 659 2,98 23 3503
39 DİRHEM ERZİNCAN 660 2,86 22 531
40 DİRHEM ERZİNCAN 661 SAFER 0,00 0
41 DİRHEM ERZİNCAN 661 2,82 22 1125
42 DİRHEM ERZİNCAN 662 0,00 0
43 DİRHEM ERZİNCAN 663 3,02 23 3202
44 DİRHEM ERZİNCAN 663 3,06 24 1
45 DİRHEM GÜMÜŞ 657 3,10 22 5569
46 DİRHEM GÜMÜŞ 659 2,94 22 2032
47 DİRHEM GÜMÜŞ 659 2,98 23 4063
48 DİRHEM GÜMÜŞ 660 0,00 0
49 DİRHEM GÜMÜŞ 664 2,74 23 3203
50 DİRHEM GÜMÜŞ 664 2,80 22 3204
51 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 657 0,00 0
52 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 658 0,00 0
53 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 659 2,84 21 3205
54 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 659 2,94 21 656
55 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 2,94 22 7124
56 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 2,94 21 6490
57 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 2,78 22 965
58 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 SAFER 2,92 24 3207
59 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 ŞABAN 2,94 23 964
60 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 660 ŞEVVAL 2,92 22 3206
61 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 0,00 0
62 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 SAFER 3,00 22 3555
63 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 C.AHİR 2,98 21 7723
64 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 C.AHİR 2,92 23 1621
65 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 ŞABAN 0,00 0
66 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 RAMAZAN 0,00 0
67 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 661 ŞEVVAL 0,00 0
68 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 662 3,00 22 3208
69 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 663 2,72 23 3209
70 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 663 2,94 22 967
71 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 664 2,84 21 532
72 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 664 2,98 22 3210
73 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 665 2,98 23 3211
74 DİRHEM KAYSERİ 661 2,92 21 957
75 DİRHEM KAYSERİ 661 2,64 23 2615
76 DİRHEM KAYSERİ 661 3,00 22 3212
77 DİRHEM KAYSERİ 661 2,98 23 5938
78 DİRHEM KAYSERİ 661 2,98 23 3213
79 DİRHEM KAYSERİ 662 3,06 23 5832
80 DİRHEM KAYSERİ 663 0,00 0
81 DİRHEM KONYA 659 0,00 0
82 DİRHEM KONYA 660 2,94 22 3215
83 DİRHEM KONYA 660 3,02 21 1120
84 DİRHEM KONYA 661 2,98 21 958
85 DİRHEM KONYA 661 2,86 22 2616
86 DİRHEM KONYA 662 2,94 22 1121
87 DİRHEM KONYA 663 2,92 22 3733
88 DİRHEM KONYA 663 2,90 21 959
89 DİRHEM KONYA 664 2,80 22 980
90 DİRHEM LULUE 660 3,02 22 4601
91 DİRHEM LULUE 660 2,82 22 5356
92 DİRHEM LULUE 660 2,88 22 4602
93 DİRHEM LULUE 660 3,00 22 4603
94 DİRHEM LULUE 660 2,94 22 657
95 DİRHEM LULUE 660 2,92 22 960
96 DİRHEM LULUE 661 2,98 22 1123
97 DİRHEM LULUE 661 ŞABAN 2,82 23 3217
98 DİRHEM LULUE 662 2,94 21 3218
99 DİRHEM LULUE 662 2,92 23 2122
100 DİRHEM LULUE 662 2,98 22 961
101 DİRHEM LULUE 663 3,00 22 3
102 DİRHEM LULUE 663 2,94 24 2617
103 DİRHEM LULUE 664 2,90 22 2602
104 DİRHEM MADEN 655 0,00 0
105 DİRHEM MADEN 660 0,00 0
106 DİRHEM MADEN 661 2,86 23 3219
107 DİRHEM MADEN 661 2,94 24 1122
108 DİRHEM MADEN 663 0,00 0
109 DİRHEM MADENŞEHİR 655 3,08 23 2840
110 DİRHEM MADENŞEHİR 657 0,00 0
111 DİRHEM MADENŞEHİR 658 2,94 22 3220
112 DİRHEM MADENŞEHİR 659 2,92 24 3221
113 DİRHEM MADENŞEHİR 663 2,76 23 3222
114 DİRHEM MADENŞEHİR 665 3,02 22 3223
115 DİRHEM MALATYA 656 0,00 0
116 DİRHEM MALATYA 657 0,00 0
117 DİRHEM MALATYA 660 2,86 23 4894
118 DİRHEM MALATYA 660 2,98 22 6729
119 DİRHEM MALATYA 660 2,26 22 1178
120 DİRHEM MALATYA 660 2,82 24 3199
121 DİRHEM MALATYA 661 0,00 0
122 DİRHEM ŞEHİR 655 3,02 22 3226
123 DİRHEM SARUS 657 2,90 22 2841
124 DİRHEM SARUS 658 2,88 22 2842
125 DİRHEM SARUS 658 3,02 23 5570
126 DİRHEM SARUS 659 2,94 22 2844
127 DİRHEM SARUS 659 2,94 22 2843
128 DİRHEM SARUS 659 2,80 22 399
129 DİRHEM SARUS 660 2,86 22 968
130 DİRHEM SARUS 661 2,92 24 3224
131 DİRHEM SARUS 661 3,00 22 996
132 DİRHEM SARUS 661 2,88 23 6079
133 DİRHEM SARUS 664 2,98 23 2155
134 DİRHEM SİNOP 0 0,00 0
135 1/2 DİRHEM SİVAS 0 0,00 0
136 DİRHEM SİVAS 654 2,88 23 6728
137 DİRHEM SİVAS 655 2,94 23 7149
138 DİRHEM SİVAS 655 2,86 22 1822
139 DİRHEM SİVAS 655 ŞEVVAL 2,88 22 969
140 DİRHEM SİVAS 655 ZİLKADE 3,02 22 2848
141 DİRHEM SİVAS 655 ZİLHİCCE 2,92 22 4429
142 DİRHEM SİVAS 656 0,00 0
143 DİRHEM SİVAS 656 MUHARREM 0,00 0
144 DİRHEM SİVAS 656 SAFER 0,00 0
145 DİRHEM SİVAS 656 R.EVVEL 2,88 21 3037
146 DİRHEM SİVAS 656 R.EVVEL 2,90 21 2846
147 DİRHEM SİVAS 656 RAMAZAN 2,82 23 7875
148 DİRHEM SİVAS 656 ZİLKADE 2,84 22 7880
149 DİRHEM SİVAS 657 2,84 23 4784
150 DİRHEM SİVAS 657 2,86 23 4989
151 DİRHEM SİVAS 657 2,94 24 2845
152 DİRHEM SİVAS 657 2,96 22 877
153 DİRHEM SİVAS 657 2,88 22 1620
154 DİRHEM SİVAS 657 SAFER 0,00 0
155 DİRHEM SİVAS 658 2,86 22 4061
156 DİRHEM SİVAS 659 0,00 0
157 DİRHEM SİVAS 659 MUHARREM 3,00 22 984
158 DİRHEM SİVAS 659 SAFER 2,98 23 2849
159 DİRHEM SİVAS 659 C.AHİR 3,00 22 4432
160 DİRHEM SİVAS 659 RECEP 2,90 22 974
161 DİRHEM SİVAS 659 ZİLKADE 2,90 23 2120
162 DİRHEM SİVAS 660 2,94 22 3225
163 DİRHEM SİVAS 660 2,92 23 3909
164 DİRHEM SİVAS 660 2,96 23 658
165 DİRHEM SİVAS 661 2,84 22 975
166 DİRHEM SİVAS 662 3,00 23 4783
167 DİRHEM SİVAS 662 2,52 22 336
168 DİRHEM SİVAS 663 2,90 22 1808
169 DİRHEM SİVAS 664 2,92 23 5943
170 DİRHEM SİVAS 664 2,76 21 973
171 DİRHEM SİVAS 664 2,88 21 1816
172 DİRHEM SİVAS 664 2,98 22 3504
173 DİRHEM SÜLEYMANİYE 660 2,98 22 3200
174 FELS - 0 2,04 18 7928
175 FELS MADEN BAZAR 0 2,26 19 7019
176 FELS MADEN BAZAR 0 2,36 22 3824
177 FELS MADEN BAZAR 0 2,28 20 4918
178 FELS MADEN BAZAR 0 2,92 19 3954
179 FELS MADEN BAZAR 0 2,08 22 1624
180 FELS MADEN BAZAR 0 1,78 17 3955
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.