Osmanlı İmparatorluğu / III. Murad

982-1003 H 1574-1595 M

No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik

Toplam 90 adet sikke aşağıda listelenmiştir.

1 SULTANİ AMASYA 982 0,00 0
2 SULTANİ CANCA 982 0,00 0
3 SULTANİ KOÇANİYE 982 0,00 0
4 SULTANİ KRATOVA 982 0,00 0
5 SULTANİ MUSUL 982 0,00 0
6 SULTANİ NOVABERDE 982 0,00 0
7 SULTANİ SAN'A 0 0,00 0
8 SULTANİ SREBERNİÇE 982 0,00 0
9 SULTANİ SİROZ 982 0,00 0
10 SULTANİ ŞAMAHİ 982 0,00 0
11 SULTANİ TA'İZ 999 0,00 0
12 SULTANİ TEBRİZ 982 0,00 0
13 SULTANİ TEBRİZ 100 0,00 0
14 SULTANİ TLEMSEN 982 0,00 0
15 SULTANİ TLEMSEN 983 0,00 0
16 SULTANİ TLEMSEN 995 0,00 0
17 SULTANİ TOKAT 0 0,00 0
18 SULTANİ TRABLUS 982 0,00 0
19 SULTANİ TUNUS 982 0,00 0
20 DİRHEM AMİD 982 3,92 22 2381
21 DİRHEM BAĞDAT 982 5,30 22 5078
22 DİRHEM CANCA 982 3,20 23 7791
23 DİRHEM CANİCE 982 2,60 20 8337
24 DİRHEM DIMIŞK 982 3,81 19 7792
25 DİRHEM ERZURUM 982 3,85 18 7789
26 DİRHEM ERZURUM 982 3,72 25 5147
27 DİRHEM HALEB 982 3,68 24 4825
28 DİRHEM HALEB 982 3,73 23 7790
29 DİRHEM HALEB 982 3,80 21 2382
30 DİRHEM MUSUL 982 3,90 22 7793
31 DİRHEM NAHÇIVAN 982 0,00 0
32 DİRHEM NAHÇIVAN 986 0,00 0
33 DİRHEM NAHÇIVAN 1001 0,00 0
34 DİRHEM REVAN 982 0,00 0
35 DİRHEM SİDREKAPSİ 982 0,00 0
36 DİRHEM ŞAMAHİ 996 0,00 0
37 DİRHEM TEBRİZ 982 0,00 0
38 DİRHEM TRABLUS 982 0,00 0
39 DİRHEM VAN 982 0,00 0
40 MEDİNİ CANCA 982 0,00 0
41 MEDİNİ DIMIŞK 982 0,00 0
42 MEDİNİ KRATOVA 982 0,00 0
43 MEDİNİ MISIR 982 0,00 0
44 MEDİNİ TA'İZ 982 0,00 0
45 MEDİNİ TA'İZ 999 0,00 0
46 AKÇE AMİD 982 0,28 11 5412
47 AKÇE BAĞDAT 982 0,00 0
48 AKÇE BEYŞEHİR 982 0,00 0
49 AKÇE BURSA 982 0,00 0
50 MEDİNİ CANCA 982 0,74 15 2383
51 MEDİNİ CANCA 982 0,70 17 2380
52 MEDİNİ CANCA 982 0,48 12 4980
53 AKÇE CEZAYİR 982 0,50 12 7776
54 AKÇE EDİRNE 982 0,00 0
55 AKÇE ERZURUM 982 0,24 10 4469
56 AKÇE FİLİBE 982 0,00 0
57 AKÇE HALEB 982 0,00 0
58 AKÇE İNEGÖL 982 0,38 10 7783
59 AKÇE KASTAMONU 982 0,00 0
60 AKÇE KOÇANİYE 982 0,00 0
61 AKÇE KOSTANTİNİYYE 982 0,00 0
62 AKÇE KONYA 982 0,35 11 7831
63 AKÇE KRATOVA 982 0,00 0
64 AKÇE MARDİN 982 0,00 0
65 AKÇE NAHÇIVAN 982 0,00 0
66 AKÇE NOVABERDE 982 0,65 11 7830
67 AKÇE NOVABERDE 982 0,41 10 7840
68 AKÇE OHRİ 982 0,00 0
69 AKÇE SAKIZ 982 0,00 0
70 AKÇE SAN'A 982 0,00 0
71 AKÇE SARAY 982 0,00 0
72 AKÇE SELANİK 982 0,35 12 7784
73 AKÇE SREBERNİÇE 982 0,00 0
74 AKÇE SEREZ 982 0,00 0
75 AKÇE SİDREKAPSİ 982 0,66 13 5276
76 AKÇE SİROZ 982 0,00 0
77 AKÇE SİVAS 982 0,22 10 8413
78 AKÇE SOFYA 982 0,26 11 4470
79 AKÇE TİRE 982 0,33 9 7816
80 AKÇE TUNUS 982 0,00 0
81 AKÇE ÜSKÜP 982 0,00 0
82 AKÇE YENİŞEHİR 982 0,00 0
83 MANGIR ERZURUM 982 1,95 15 8311
84 MANGIR HALEB 991 5,20 21 2385
85 MANGIR HALEB 991 5,16 21 7822
86 MANGIR HALEB 993 3,78 22 4979
87 MANGIR KOSTANTİNİYYE 983 3,48 16 2384
88 MANGIR KOSTANTİNİYYE 986 3,42 13 6583
89 MANGIR KOSTANTİNİYYE 986 2,16 16 7265
90 MANGIR KOSTANTİNİYYE 988 2,62 18 7771
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.