Anadolu Selçuklu Devleti / III. Keykubad

SULTAN    697-701 H 1297-1301 M

No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik

Toplam 138 adet sikke aşağıda listelenmiştir.

1 DİNAR SAMSUN 9999 0,00 0
2 1/2 DİRHEM - 0 1,10 18 7706
3 1/2 DİRHEM - 0 1,00 17 5611
4 DİRHEM - 0 2,18 25 1629
5 DİRHEM - 0 2,30 21 3363
6 DİRHEM - 699 1,38 23 3364
7 DİRHEM - 699 2,26 22 3102
8 DİRHEM - 700 2,08 24 4276
9 DİRHEM - 702 0,00 0
10 DİRHEM ALAİYE 699 0,00 0
11 DİRHEM ALAİYE 700 0,00 0
12 DİRHEM ANTALYA 0 2,10 26 2460
13 DİRHEM ANTALYA 0 2,14 23 1996
14 DİRHEM ANTALYA 698 0,00 0
15 DİRHEM ANTALYA 699 2,14 23 4277
16 DİRHEM ANTALYA 699 2,10 23 3101
17 DİRHEM ANTALYA 699 2,13 26 7686
18 DİRHEM ANTALYA 701 2,20 23 3104
19 DİRHEM ANTALYA 701 2,24 24 3103
20 DİRHEM ANTALYA 701 2,04 23 236
21 DİRHEM ANTALYA 701 2,24 25 3054
22 DİRHEM ARPAZ 706 1,18 23 1997
23 DİRHEM BAFA 698 2,44 24 3366
24 DİRHEM BAFA 700 2,04 25 4271
25 DİRHEM BAFA 700 1,88 23 4273
26 DİRHEM BAFA 700 1,88 23 4274
27 DİRHEM BAFA 700 1,96 23 4272
28 DİRHEM BAFA 700 2,26 22 234
29 DİRHEM BAFA 700 2,24 25 235
30 DİRHEM BAFA 700 2,26 21 2652
31 DİRHEM BAFA 700 2,00 22 7694
32 DİRHEM BAFA 700 2,10 24 7695
33 DİRHEM BAFA 700 2,33 25 7696
34 DİRHEM ( BAFA ) 700 1,80 25 7697
35 DİRHEM BAFA 700 2,58 23 7698
36 DİRHEM BAFA 700 2,20 24 4270
37 DİRHEM BAFA 700 2,12 23 2266
38 DİRHEM BAFA 700 2,16 23 2267
39 DİRHEM BAFA 700 2,02 23 1832
40 DİRHEM BAFA 700 2,15 25 7690
41 DİRHEM BAFA 700 2,05 26 7691
42 DİRHEM BAFA 700 2,42 25 2654
43 DİRHEM BAFA 701 2,04 25 4275
44 DİRHEM BEYŞEHİR 0 0,00 0
45 DİRHEM BURDUR 9999 2,06 25 8409
46 DİRHEM BURDUR 9999 1,92 24 7667
47 DİRHEM BURDUR 9999 2,00 23 7666
48 DİRHEM BURDUR 9999 1,96 23 4278
49 DİRHEM BURDUR 699 2,04 24 221
50 DİRHEM BURDUR 700 2,15 23 7668
51 DİRHEM BURDUR 700 1,66 24 3361
52 DİRHEM BURDUR 701 0,00 0
53 DİRHEM BURDUR 702 2,08 25 1831
54 1/2 DİRHEM ? 699 1,28 23 558
55 DİRHEM BURGULU 699 2,14 23 4279
56 DİRHEM BURGULU 699 2,01 25 7673
57 DİRHEM BURGULU 699 2,14 23 3119
58 DİRHEM BURGULU 699 2,32 23 3114
59 DİRHEM BURGULU 699 2,38 22 2461
60 DİRHEM BURGULU 699 2,08 27 3115
61 DİRHEM BURGULU 699 2,08 25 3116
62 DİRHEM BURGULU 700 2,02 22 2854
63 DİRHEM BURGULU 700 1,82 25 2462
64 DİRHEM BURGULU 700 2,20 25 1795
65 DİRHEM BURGULU 700 2,30 25 7671
66 DİRHEM BURGULU 700 2,22 26 3117
67 DİRHEM BURGULU 700 2,28 26 233
68 DİRHEM BURGULU 700 2,18 22 225
69 DİRHEM BURGULU 700 2,20 25 3118
70 DİRHEM BURGULU 701 2,18 26 7675
71 DİRHEM BURGULU 701 2,54 25 3120
72 DİRHEM BURGULU 701 2,43 25 7672
73 DİRHEM BURGULU 701 2,20 23 3121
74 DİRHEM BURGULU 701 2,10 25 237
75 DİRHEM CELAL-İ HÜVE 0 2,18 24 3434
76 DİRHEM CELAL-İ HÜVE 0 2,24 23 557
77 DİRHEM DAR'ÜL AMAN 699 2,10 23 1827
78 DİRHEM EĞİRDİR 698 2,18 22 3112
79 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,17 23 7677
80 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,16 23 3109
81 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,00 23 1830
82 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,08 25 228
83 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,16 24 3113
84 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,12 23 7676
85 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,14 23 3111
86 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,10 24 3110
87 DİRHEM EĞİRDİR 699 2,16 23 227
88 DİRHEM ERMENEK 700 0,00 0
89 DİRHEM ERZİNCAN 697 2,76 24 3579
90 DİRHEM ERZİNCAN 699 0,00 0
91 DİRHEM ERZURUM 698 2,76 26 1723
92 DİRHEM ERZURUM 698 2,62 26 3735
93 DİRHEM FİNİKE 700 2,08 24 2268
94 DİRHEM FİNİKE 700 2,26 24 2269
95 DİRHEM FİNİKE 700 2,20 22 556
96 DİRHEM KARAHİSAR 0 2,08 25 3359
97 DİRHEM KARAHİSAR 0 1,98 25 7680
98 DİRHEM KARAHİSAR 0 1,66 23 3360
99 DİRHEM KARAHİSAR 696 0,00 0
100 DİRHEM KARAHİSAR 699 0,00 0
101 DİRHEM KONYA 699 0,00 0
102 DİRHEM KONYA 700 0,00 0
103 DİRHEM KALE-İ KÜRKÇÜ 0 1,82 23 3367
104 DİRHEM KALE-İ KÜRKÇÜ 0 2,18 22 1312
105 DİRHEM LADİK 0 2,24 24 1011
106 DİRHEM LADİK 699 2,15 23 7657
107 DİRHEM LADİK 699 2,12 22 224
108 DİRHEM LADİK 700 2,22 25 223
109 DİRHEM LADİK 700 1,90 25 1302
110 DİRHEM LULUE 697 0,00 0
111 DİRHEM MADENŞEHİR 697 2,82 25 3734
112 DİRHEM MADENŞEHİR 700 0,00 0
113 DİRHEM MİLAS 700 1,96 25 7699
114 DİRHEM MİLAS 700 2,22 24 7700
115 DİRHEM MİLAS 700 2,25 22 7701
116 DİRHEM MİLAS 700 2,14 24 7702
117 DİRHEM MİLAS 700 2,18 23 2265
118 DİRHEM MİLAS 700 1,88 24 2655
119 DİRHEM MİLAS 700 2,30 25 5262
120 DİRHEM MİLAS 702 0,00 0
121 DİRHEM SAMASUR 697 2,80 26 1724
122 DİRHEM SAMASUR 697 2,78 25 4073
123 DİRHEM SAMSUN 698 0,00 0
124 1/2 DİRHEM SARIKAVAK 0 1,34 21 5546
125 1/2 DİRHEM SARIKAVAK 0 1,30 21 1304
126 DİRHEM SARIKAVAK 0 2,18 24 7654
127 DİRHEM SARIKAVAK 0 2,20 23 3362
128 DİRHEM SARIKAVAK 0 2,08 24 3368
129 DİRHEM SARIKAVAK 699 0,00 0
130 DİRHEM SARIKAVAK 700 2,22 23 232
131 DİRHEM SARIKAVAK 700 2,18 25 1828
132 DİRHEM SİVAS 0 0,00 0
133 DİRHEM SİVAS 698 0,00 0
134 DİRHEM SİVAS 699 0,00 0
135 DİRHEM SÜLEYMANŞEHİR 0 1,24 23 2427
136 DİRHEM SÜLEYMANŞEHİR 699 2,37 22 7681
137 DİRHEM SÜLEYMANŞEHİR 699 2,24 24 220
138 DİRHEM SÜLEYMANŞEHİR 700 0,00 0
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.