Toplam 47 adet listelendi.
No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik
1 1/2 DİRHEM - 0 0,00 0
2 DİRHEM - 645 0,00 0
3 DİRHEM - 646 0,00 0
4 DİRHEM KONYA 642 3,02 23 3183
5 DİRHEM KONYA 643 2,52 22 871
6 DİRHEM KONYA 643 2,84 25 2758
7 DİRHEM KONYA 644 3,00 24 2759
8 1/2 DİRHEM KONYA 645 1,80 21 6428
9 DİRHEM KONYA 645 3,00 23 2613
10 DİRHEM KONYA 645 2,72 23 2761
11 DİRHEM KONYA 645 2,74 22 2760
12 DİRHEM KONYA 645 2,80 22 333
13 DİRHEM KONYA 645 2,82 22 2601
14 DİRHEM KONYA 646 2,72 22 2762
15 DİRHEM KONYA 646 2,92 22 2763
16 DİRHEM KONYA 646 2,92 23 2764
17 DİRHEM KONYA 646 2,94 22 2765
18 DİRHEM KONYA 646 2,94 22 2766
19 DİRHEM KONYA 646 2,94 21 642
20 DİRHEM KONYA 647 2,98 22 2767
21 DİRHEM KONYA 647 2,92 22 2768
22 DİRHEM KONYA 647 2,92 22 2769
23 1/2 DİRHEM SİVAS 0 0,00 0
24 DİRHEM SİVAS 0 2,82 22 870
25 DİRHEM SİVAS 0 2,92 23 3184
26 1/2 DİRHEM SİVAS 644 1,48 19 3185
27 DİRHEM SİVAS 644 2,86 23 5728
28 DİRHEM SİVAS 644 2,96 23 2770
29 DİRHEM SİVAS 644 2,90 23 6387
30 DİRHEM SİVAS 644 2,98 23 1949
31 DİRHEM SİVAS 644 2,84 23 640
32 DİRHEM SİVAS 644 2,64 22 2771
33 1/2 DİRHEM SİVAS 645 0,00 0
34 DİRHEM SİVAS 645 2,80 23 2581
35 1/2 DİRHEM SİVAS 646 0,00 0
36 DİRHEM SİVAS 646 2,80 22 5684
37 DİRHEM SİVAS 646 2,94 23 2772
38 DİRHEM SİVAS 646 2,88 22 2773
39 DİRHEM SİVAS 646 2,92 23 2774
40 DİRHEM SİVAS 646 2,90 23 2775
41 DİRHEM SİVAS 646 2,54 22 1815
42 DİRHEM SİVAS 646 2,98 23 2580
43 FELS - 0 2,16 21 7018
44 FELS - 0 2,50 21 1413
45 FELS - 0 2,26 20 353
46 FELS MEYYAFARİKİN 0 3,68 25 1132
47 FELS MEYYAFARİKİN 642~646 0,00 0
Toplam 47 adet 2. Culus için listelendi.
1 DİNAR KONYA 657 0,00 0
2 DİRHEM - 0 2,80 22 4788
3 DİRHEM ANKARA 0 2,90 22 2776
4 DİRHEM ANKARA 655 3,00 23 2777
5 DİRHEM ANTALYA 660 2,92 23 3000
6 DİRHEM DEVELİ 656 2,92 22 5567
7 DİRHEM DEVELİ 656 2,90 22 2778
8 DİRHEM DEVELİ 656 2,58 22 5568
9 DİRHEM DEVELİ 656 2,96 23 2779
10 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 655 3,00 24 2780
11 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 656 2,92 21 4057
12 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 656 2,90 23 2781
13 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 656 2,90 22 2121
14 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 656 2,96 22 4058
15 DİRHEM GÜMÜŞPAZAR 657 2,90 22 3187
16 DİRHEM KONYA 656 0,00 0
17 DİRHEM KONYA 658 2,98 22 2782
18 DİRHEM KONYA 658 2,98 22 2783
19 DİRHEM KONYA 658 3,00 22 2785
20 DİRHEM KONYA 658 2,98 22 2786
21 DİRHEM KONYA 658 3,02 22 2787
22 DİRHEM KONYA 658 3,00 21 2788
23 DİRHEM KONYA 658 3,00 22 2789
24 DİRHEM KONYA 658 2,94 22 2790
25 DİRHEM KONYA 658 2,98 21 2791
26 DİRHEM KONYA 658 2,98 22 879
27 DİRHEM KONYA 658 3,00 21 880
28 DİRHEM KONYA 658 3,02 21 2792
29 DİRHEM KONYA 658 3,00 22 2793
30 DİRHEM KONYA 658 2,98 22 878
31 DİRHEM LULUE 656 2,98 23 2795
32 DİRHEM LULUE 658 2,94 22 2794
33 DİRHEM MALATYA 656 0,00 0
34 DİRHEM SİVAS 655 0,00 0
35 DİRHEM SİVAS 656 SAFER 2,88 22 5046
36 DİRHEM SİVAS 656 R.EVVEL 3,00 21 2847
37 DİRHEM SİVAS 656 ZİLHİCCE 0,00 0
38 FELS - 0 2,30 20 4920
39 FELS - 0 3,48 23 7713
40 FELS - 0 2,46 19 7379
41 FELS - 0 3,06 23 6581
42 FELS - 0 3,12 24 7090
43 FELS - 0 2,50 19 5681
44 FELS - 0 4,08 23 6727
45 FELS - 0 3,44 23 3950
46 FELS - 0 3,06 19 1936
47 FELS - 0 2,50 21 2429
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.