Anadolu Selçuklu Devleti / I. Keykubad

TOKAT - ANKARA MELİKİ    601-608 H 1206-1212 M

SULTAN    616-634 H 1220-1237 M

No Birim Darp Tarih gr mm Resim Envanter Bilinen Nadirlik

Toplam 6 adet sikke aşağıda listelenmiştir.

1 DİRHEM TOKAT 609 0,00 0
2 FELS - 0 9,62 32 3349
3 FELS - 0 9,12 35 6257
4 FELS - 0 8,86 31 4828
5 FELS - 0 7,92 33 1116
6 FELS - 0 7,55 29 8376

Toplam 156 adet sikke 2. Culus için aşağıda listelenmiştir.

1 DİNAR KONYA 619 0,00 0
2 DİNAR MUSUL 620 0,00 0
3 DİNAR MUSUL 621 0,00 0
4 DİNAR SİVAS 629 0,00 0
5 DİNAR SİVAS 630 0,00 0
6 DİRHEM - 0 3,00 23 972
7 DİRHEM - 0 2,77 22 7717
8 DİRHEM - 623 3,02 23 2865
9 DİRHEM - 624 2,96 23 5543
10 DİRHEM - 624~625 2,92 23 2732
11 DİRHEM - 624~625 2,96 23 6723
12 DİRHEM - 624~627 2,98 25 5544
13 DİRHEM - 625 2,92 24 3352
14 DİRHEM DAR'ÜL CELAL 630 2,98 24 3353
15 DİRHEM DÜNEYSİR 624 2,86 23 5752
16 DİRHEM DÜNEYSİR 624 3,00 22 3351
17 DİRHEM DÜNEYSİR 625 3,02 23 941
18 DİRHEM DÜNEYSİR 626 2,90 23 942
19 DİRHEM DÜNEYSİR 629 0,00 0
20 DİRHEM DÜNEYSİR 632 2,96 24 4426
21 DİRHEM DÜNEYSİR 634 0,00 0
22 DİRHEM DÜNEYSİR 636 0,00 0
23 DİRHEM ERZURUM 628 0,00 0
24 DİRHEM ERZURUM 628 3,18 23 3729
25 DİRHEM KAYSERİ 616 2,96 22 1801
26 DİRHEM KAYSERİ 617 2,98 23 4053
27 DİRHEM KAYSERİ 618 2,90 23 1612
28 DİRHEM KAYSERİ 619 2,94 23 3727
29 DİRHEM KAYSERİ 619 2,92 23 607
30 DİRHEM KONYA 616 2,86 23 601
31 DİRHEM KONYA 616 2,78 23 2432
32 1/2 DİRHEM KONYA 617 0,00 0
33 DİRHEM KONYA 617 2,92 25 4770
34 DİRHEM KONYA 617 2,96 24 602
35 DİRHEM KONYA 617 2,76 24 603
36 DİRHEM KONYA 617 2,92 23 7370
37 1/2 DİRHEM KONYA 618 1,36 19 420
38 DİRHEM KONYA 618 2,94 23 2733
39 DİRHEM KONYA 618 2,94 24 605
40 DİRHEM KONYA 619 2,90 23 606
41 DİRHEM KONYA 620 2,94 23 2868
42 DİRHEM KONYA 621 2,94 23 2869
43 DİRHEM KONYA 622 2,92 23 5193
44 DİRHEM KONYA 623 2,90 24 3996
45 DİRHEM KONYA 623 2,98 23 6078
46 DİRHEM KONYA 623 2,90 24 1605
47 DİRHEM KONYA 624 2,96 24 6274
48 DİRHEM KONYA 625 2,92 23 2313
49 DİRHEM KONYA 626 3,04 22 945
50 DİRHEM KONYA 627 0,00 0
51 DİRHEM KONYA 628 0,00 0
52 DİRHEM KONYA 629 3,00 22 1603
53 DİRHEM KONYA 630 3,00 24 2734
54 DİRHEM KONYA 631 2,98 24 2735
55 DİRHEM KONYA 631 2,90 22 948
56 DİRHEM KONYA 632 2,90 24 2736
57 DİRHEM KONYA 632 2,92 23 2870
58 DİRHEM KONYA 633 2,88 23 1608
59 DİRHEM KONYA 634 2,91 23 3354
60 DİRHEM SİVAS 0 2,96 23 2737
61 DİRHEM SİVAS 0 3,04 23 2738
62 1/2 DİRHEM SİVAS 616 0,00 0
63 DİRHEM SİVAS 616 2,56 22 1609
64 DİRHEM SİVAS 617 2,98 23 609
65 1/2 DİRHEM SİVAS 618 1,50 20 3350
66 DİRHEM SİVAS 618 3,00 23 943
67 DİRHEM SİVAS 619 2,88 23 610
68 1/2 DİRHEM SİVAS 620 0,00 0
69 DİRHEM SİVAS 620 2,94 24 611
70 DİRHEM SİVAS 621 2,34 23 6724
71 DİRHEM SİVAS 621 2,92 23 612
72 DİRHEM SİVAS 622 2,90 24 2739
73 DİRHEM SİVAS 622 3,00 24 938
74 DİRHEM SİVAS 623 2,98 23 614
75 DİRHEM SİVAS 624 2,94 23 3998
76 DİRHEM SİVAS 624 2,88 22 1119
77 DİRHEM SİVAS 624 2,44 21 615
78 DİRHEM SİVAS 625 2,90 24 616
79 DİRHEM SİVAS 625 2,94 22 617
80 DİRHEM SİVAS 625 2,92 23 3032
81 DİRHEM SİVAS 626 2,84 24 1332
82 DİRHEM SİVAS 627 3,04 22 1995
83 DİRHEM SİVAS 627 2,42 20 330
84 DİRHEM SİVAS 627 2,90 22 619
85 DİRHEM SİVAS 628 2,98 23 1610
86 DİRHEM SİVAS 629 2,90 23 8267
87 DİRHEM SİVAS 629 2,86 22 620
88 1/2 DİRHEM SİVAS 630 0,00 0
89 DİRHEM SİVAS 630 2,84 22 939
90 DİRHEM SİVAS 631 2,96 23 5194
91 DİRHEM SİVAS 631 2,62 21 2740
92 DİRHEM SİVAS 631 2,96 23 940
93 DİRHEM SİVAS 632 3,02 23 1604
94 DİRHEM SİVAS 632 2,98 23 1611
95 DİRHEM SİVAS 632 2,96 24 621
96 DİRHEM SİVAS 633 2,90 22 1606
97 DİRHEM SİVAS 634 2,94 23 3296
98 DİRHEM SİVAS 634 2,94 22 622
99 FELS - 0 3,22 22 7051
100 FELS - 0 2,94 17 1414
101 FELS - 0 3,74 23 8386
102 FELS - 0 3,38 22 8258
103 FELS - 0 1,62 19 205
104 FELS - 0 3,58 23 1782
105 FELS - 0 2,50 20 1205
106 FELS - 0 3,32 24 1938
107 FELS - 617 0,00 0
108 FELS - 623 6,06 30 4794
109 FELS - 625 0,00 0
110 FELS AMİD 624 2,46 21 3916
111 FELS AMİD 624 3,86 21 2871
112 FELS ANKARA 0 0,00 0
113 FELS ANKARA 617 0,00 0
114 FELS BİLVERAN 0 3,05 22 8174
115 FELS BİLVERAN 0 3,40 25 4168
116 FELS BİLVERAN 616 2,98 23 8481
117 FELS BİLVERAN 616 2,72 22 3956
118 FELS BİLVERAN 616 4,22 24 674
119 FELS BİLVERAN 617 2,98 23 433
120 FELS ERZİNCAN 625 2,62 24 1299
121 FELS ERZİNCAN 625 2,94 19 1299
122 FELS ERZİNCAN 625 3,22 21 2872
123 FELS ERZURUM 0 3,10 23 1939
124 FELS ERZURUM 0 3,67 22 8313
125 FELS ERZURUM 0 3,60 21 6725
126 FELS ERZURUM 0 3,62 21 2873
127 FELS KAYSERİ 0 2,56 22 427
128 FELS KAYSERİ 617 3,00 25 7255
129 FELS KAYSERİ 617 3,26 23 6386
130 FELS KAYSERİ 617 2,98 22 6726
131 FELS KAYSERİ 623 0,00 0
132 FELS KONYA 616 0,00 0
133 FELS KONYA 619 0,00 0
134 FELS KONYA 633 0,00 0
135 FELS MALATYA 0 3,18 20 1478
136 FELS MALATYA 0 2,84 22 7378
137 FELS MALATYA 617 3,46 23 3355
138 FELS MALATYA 617 3,22 25 4054
139 FELS MALATYA 618 2,66 23 2431
140 FELS MALATYA 618 4,38 22 2874
141 FELS MALATYA 618 3,32 23 3031
142 FELS MALATYA 619 0,00 0
143 FELS MALATYA 623 0,00 0
144 FELS MARDİN 632 10,88 30 6715
145 FELS MARDİN 633 10,12 27 4422
146 FELS MARDİN 633 11,92 27 4216
147 FELS MARDİN 634 7,56 28 1287
148 FELS MARDİN 635 7,56 28 3822
149 FELS MUSUL 624 0,00 0
150 FELS SİVAS 0 4,48 22 4994
151 FELS SİVAS 616 0,00 0
152 FELS SİVAS 617 3,82 23 5628
153 FELS SİVAS 617 3,38 23 3995
154 FELS SİVAS 618 0,00 0
155 FELS SİVAS 619 2,07 24 8173
156 FELS SİVAS 625 0,00 0
© eroncoins.com

Koleksiyon İzmir Arkeoloji Müzesine kayıtlıdır.