Karamanoğulları / I. İbrahim Bey
I. CULUS 708-731 H 1308-1332 M
II. CULUS 740-744 H 1340-1344 M
No | Birim | Darp | Tarih | gr | mm | Resim | Envanter | Bilinen | Nadirlik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam 64 adet sikke aşağıda listelenmiştir. |
|||||||||
1 | DİRHEM | AKSARAY | 729 | 1,88 | 22 | 1428 | |||
2 | DİRHEM | ALAİYE | 9999 | 2,08 | 24 | 3594 | |||
3 | DİRHEM | BEYŞEHİR | 0 | 1,62 | 26 | 1932 | |||
4 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,82 | 22 | 2667 | |||
5 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,88 | 24 | 7141 | |||
6 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,82 | 24 | 5452 | |||
7 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,78 | 27 | 3923 | |||
8 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,78 | 27 | 4172 | |||
9 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,30 | 24 | 1089 | |||
10 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,76 | 26 | 2954 | |||
11 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,60 | 25 | 3052 | |||
12 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,80 | 25 | 2955 | |||
13 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,66 | 23 | 1240 | |||
14 | DİRHEM | LARENDE | 0 | 1,98 | 24 | 5380 | |||
15 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,82 | 26 | 4174 | |||
16 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,92 | 25 | 7139 | |||
17 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 2,10 | 25 | 4338 | |||
18 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 2,16 | 27 | 2921 | |||
19 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,86 | 24 | 5381 | |||
20 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,94 | 27 | 5535 | |||
21 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,88 | 24 | 2953 | |||
22 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,88 | 25 | 2937 | |||
23 | DİRHEM | LARENDE | 710 | 1,76 | 25 | 1090 | |||
24 | DİRHEM | LARENDE | 711 | 2,06 | 25 | 2931 | |||
25 | DİRHEM | LARENDE | 713 | 1,92 | 24 | 5256 | |||
26 | DİRHEM | ? | 710 | 1,70 | 24 | 1912 | |||
27 | DİRHEM | ? | 716 | 1,96 | 25 | 5379 | |||
28 | DİRHEM | ? | 0 | 1,64 | 23 | 2929 | |||
29 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,80 | 26 | 2912 | |||
30 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,88 | 26 | 5366 | |||
31 | DİRHEM | ? | 711 | 1,74 | 23 | 2943 | |||
32 | DİRHEM | - | 0 | 1,82 | 26 | 4337 | |||
33 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,50 | 25 | 2924 | |||
34 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,84 | 27 | 3981 | |||
35 | DİRHEM | - | 0 | 1,50 | 21 | 7590 | |||
36 | DİRHEM | - | 0 | 1,69 | 23 | 7591 | |||
37 | DİRHEM | - | 0 | 1,56 | 23 | 7592 | |||
38 | DİRHEM | - | 0 | 1,50 | 23 | 2482 | |||
39 | DİRHEM | - | 0 | 1,48 | 23 | 1834 | |||
40 | DİRHEM | - | 0 | 1,48 | 24 | 1088 | |||
41 | DİRHEM | ? | 719 | 1,92 | 25 | 2925 | |||
42 | DİRHEM | ? | 720 | 1,90 | 24 | 2935 | |||
43 | DİRHEM | - | 0 | 1,84 | 24 | 1931 | |||
44 | DİRHEM | - | 0 | 1,72 | 26 | 2944 | |||
45 | DİRHEM | - | 0 | 1,64 | 24 | 2433 | |||
46 | DİRHEM | - | 0 | 1,68 | 26 | 1837 | |||
47 | DİRHEM | - | 0 | 1,70 | 26 | 2952 | |||
48 | DİRHEM | - | 0 | 1,70 | 26 | 695 | |||
49 | DİRHEM | - | 0 | 1,80 | 27 | 4173 | |||
50 | DİRHEM | - | 0 | 1,78 | 26 | 7142 | |||
51 | DİRHEM | - | 0 | 1,74 | 26 | 4339 | |||
52 | DİRHEM | - | 0 | 1,70 | 26 | 5451 | |||
53 | DİRHEM | KAHİRE | 0 | 1,66 | 25 | 2959 | |||
54 | DİRHEM | - | 707 | 1,70 | 25 | 3051 | |||
55 | DİRHEM | - | 0 | 1,68 | 26 | 2957 | |||
56 | DİRHEM | - | 0 | 1,64 | 27 | 2958 | |||
57 | DİRHEM | - | 0 | 1,74 | 27 | 2942 | |||
58 | DİRHEM | ? | 705 | 1,66 | 24 | 2930 | |||
59 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,80 | 28 | 2939 | |||
60 | DİRHEM | ? | 9999 | 2,02 | 23 | 4341 | |||
61 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,96 | 23 | 2972 | |||
62 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,88 | 23 | 2927 | |||
63 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,78 | 22 | 2936 | |||
64 | DİRHEM | ? | 9999 | 1,72 | 27 | 5378 | |||
Toplam 0 adet sikke 2. Culus için aşağıda listelenmiştir. |